STATYSTYKI
![]() |
ODWIEDZIN W ROKU: 2025 |
1750 | ![]() | 1620![]() ![]() | 1619![]() ![]() | 1454![]() ![]() | 1749![]() ![]() | 1446![]() ![]() | 683![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||||||||||||||
1575 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1400 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1225 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1050 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
875 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
700 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
525 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | styczeń | luty | marzec | kwiecień | maj | czerwiec | lipiec | sierpień | wrzesień | październik | listopad | grudzień |
Razem odwiedzin: 8571 Max: 1749 Średnio: 1428 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN WCZORAJ |
10 | ![]() | 1![]() ![]() | 1![]() ![]() | 0![]() ![]() | 3![]() ![]() | 0![]() ![]() | 1![]() ![]() | 3![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 1![]() ![]() | 4![]() ![]() | 1![]() ![]() | 0![]() ![]() | 5![]() ![]() | 2![]() ![]() | 4![]() ![]() | 2![]() ![]() | 5![]() ![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 51 Max: 5 Średnio: 2 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
ODWIEDZIN DZISIAJ |
10 | ![]() | 5![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Razem odwiedzin: 5 Max: 5 Średnio: 5 Min: 0 | |||
![]() |
![]() |
MIESIĄC AKTUALNY: CZERWIEC |
60 | ![]() | 44![]() ![]() | 29![]() ![]() | 35![]() ![]() | 50![]() ![]() | 35![]() ![]() | 41![]() ![]() | 25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 19![]() ![]() | 28![]() ![]() | 36![]() ![]() | 49![]() ![]() | 41![]() ![]() | 29![]() ![]() | 37![]() ![]() | 22![]() ![]() | 29![]() ![]() | 52![]() ![]() | 51![]() ![]() | 5![]() ![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | 0![]() | |||
54 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Razem odwiedzin: 683 Max: 52 Średnio: 34 Min: 0 | |||
![]() |